Per klant do 1 jan 2026 t/m ma 2 nov 2026 · wk 1–45€ 6.437,50 ex btw
| Klant | Diensten | Dagen | Uren | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziggo Dome | 3 | 4 | 36,5 | 5u33 | 376 | € 131,64 | € 3.167,50 | 49% |
| Rotterdam Ahoy | 2 | 4 | 33,0 | 8u44 | 577 | € 201,91 | € 1.400,00 | 22% |
| RTL Nederland | 3 | 3 | 26,0 | 5u34 | 346 | € 120,94 | € 1.170,00 | 18% |
| Jaarbeurs Utrecht | 1 | 2 | 18,0 | 1u19 | 54 | € 18,86 | € 700,00 | 11% |
| Totaal | 9 | 13 | 113,5 | 21u10 | 1.352 | € 473,35 | € 6.437,50 | 100% |
Tarief ex btw; incl. 21% btw € 7.789,38. Kilometervergoeding staat er los van.
Ziggo Dome 3 diensten · 4 dagen · 36,5 uur · 376 km€ 3.167,50
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 29 sep 2026 wk 40 | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| ma 12 okt 2026 wk 42 | Ziggo Dome, Amsterdam 14:00–01:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| zo 25 okt 2026 t/m ma 26 okt 2026 wk 43 | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 2 | 2u47 | 188 | € 65,82 | € 1.627,50 | |
| Totaal Ziggo Dome | 4 | 36,5 | 5u33 | 376 | € 131,64 | € 3.167,50 | |
Rotterdam Ahoy 2 diensten · 4 dagen · 33,0 uur · 577 km€ 1.400,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 16 okt 2026 t/m zo 18 okt 2026 wk 42 | Ahoy, Rotterdam 10:00–18:00 | 3 | 6u33 | 433 | € 151,43 | € 1.050,00 | |
| vr 30 okt 2026 wk 44 | Ahoy, Rotterdam 08:00–18:00 | 1 | 2u11 | 144 | € 50,48 | € 350,00 | |
| Totaal Rotterdam Ahoy | 4 | 33,0 | 8u44 | 577 | € 201,91 | € 1.400,00 | |
RTL Nederland 3 diensten · 3 dagen · 26,0 uur · 346 km€ 1.170,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 8 okt 2026 wk 41 | Studio Aalsmeer 09:00–18:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 405,00 | |
| wo 21 okt 2026 wk 43 | Studio Aalsmeer 06:00–14:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 360,00 | |
| ma 2 nov 2026 wk 45 | Studio Aalsmeer 09:00–18:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 405,00 | |
| Totaal RTL Nederland | 3 | 26,0 | 5u34 | 346 | € 120,94 | € 1.170,00 | |
Jaarbeurs Utrecht 1 dienst · 2 dagen · 18,0 uur · 54 km€ 700,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 3 okt 2026 t/m zo 4 okt 2026 wk 40 | Jaarbeurs, Utrecht 07:00–16:00 | 2 | 1u19 | 54 | € 18,86 | € 700,00 | |
| Totaal Jaarbeurs Utrecht | 2 | 18,0 | 1u19 | 54 | € 18,86 | € 700,00 | |
Uren: werkelijk waar ingevuld (w), anders gepland uit de tijden min pauze. Reis heen en terug per dag vanaf Slotlaan 1, Zeist, € 0,35 per km. Tarief: dagtarief € 350,00 tot 10 uur per dag, nacht 22:00–06:00 = tweede dagtarief; zweef over een bedrag voor de opbouw.