Per klant do 1 jan 2026 t/m do 31 dec 2026 · wk 1–53€ 6.947,50 ex btw
| Klant | Diensten | Dagen | Uren | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziggo Dome | 8 | 9 | 94,5 | 12u30 | 846 | € 296,18 | € 6.947,50 | 100% |
| Totaal | 8 | 9 | 94,5 | 12u30 | 846 | € 296,18 | € 6.947,50 | 100% |
Tarief ex btw; incl. 21% btw € 8.406,48. Kilometervergoeding staat er los van.
Ziggo Dome 8 diensten · 9 dagen · 94,5 uur · 846 km€ 6.947,50
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 29 sep 2026 wk 40 | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| ma 12 okt 2026 wk 42 | Ziggo Dome, Amsterdam 14:00–01:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| zo 25 okt 2026 t/m ma 26 okt 2026 wk 43 | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 2 | 2u47 | 188 | € 65,82 | € 1.627,50 | |
| do 5 nov 2026 wk 45 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| do 12 nov 2026 wk 46 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 16:00–00:30 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| za 28 nov 2026 wk 48 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 16:00–00:30 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| do 17 dec 2026 wk 51 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 14:00–01:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| wo 23 dec 2026 wk 52 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| Totaal Ziggo Dome | 9 | 94,5 | 12u30 | 846 | € 296,18 | € 6.947,50 | |
Uren: werkelijk waar ingevuld (w), anders gepland uit de tijden min pauze. Reis heen en terug per dag vanaf Slotlaan 1, Zeist, € 0,35 per km. Tarief: dagtarief € 350,00 tot 10 uur per dag, nacht 22:00–06:00 = tweede dagtarief; zweef over een bedrag voor de opbouw.